Jadwal Training Pengembangan untuk Modul yang sedang Berjalan
(Sem Ganjil TP 2014/2015)
NB :
Training disekolah diikuti oleh instruktur yang bertugas disekolah tersebut
(Sem Ganjil TP 2014/2015)
NB :
Training disekolah diikuti oleh instruktur yang bertugas disekolah tersebut
Bidang : Komputer | ||||
Pelatihan di Kelas | ||||
No | Tanggal | Jam | Lokasi | Materi |
1 | 29-30 Sept & 1 Okt 2014 | 18.30-21.00 WIB | BCGM | Game Maker |
2 | 2-3 Okt 2014 | 18.00-21.00 WIB | BCGM | Financial Reporting with Excel |
Sharing Pemantapan Materi | ||||
No | Tanggal | Jam | Lokasi | Materi |
1 | 30 Sept, 1-3 Okt 2014 | Les 1 dan 2 pagi | SO1 SMP SMA Lab 1 | C++ |
2 | 7-10 Okt 2014 | Les 1 dan 2 pagi | SO1 SMP SMA Lab 1 | CorelDRAW |
3 | 14-17 Okt 2014 | Les 1 dan 2 pagi | SO1 SMP SMA Lab 1 | PowerDirector + Particle Ilusion |
No | Tanggal | Jam | Lokasi | Materi |
4 | 1-2 & 8-9 Okt 2014 | les 3 dan 4 pagi | WRS1 Lab Lt. 4 | Game Maker |
5 | 8-9 & 15-16 Okt 2014 | les 3 dan 4 pagi | WRS1 Lab Lt. 4 | CorelDRAW |
No | Tanggal | Jam | Lokasi | Materi |
6 | 6-7 & 13-14 Okt 2014 | les 6,7 dan 1,2 | WRS2 Lab Lt. 3 | Game Maker |
7 | SO2 Lab 2 | Game Maker | ||
8 | SO2 Lab 2 | PowerDirector + Particle Ilusion | ||
No | Tanggal | Jam | Lokasi | Materi |
9 | 29 Sept,13,27 Okt 2014 | les 3 dan 4 pagi | KKPS Lab SMA | Game Maker |
10 | 6,20 Okt 2014 | les 3 dan 4 pagi | KKPS Lab SMP | PowerDirector + Particle Ilusion |
0 komentar:
Post a Comment