Langkah – Langkah Mengganti Background Pada Windows Explorer Dengan Windows XP
Label:
Artikel Edukasi
Android Programming - App Inventor 2 Ultimate
Label:
Artikel Edukasi
App Inventor 2 Ultimate adalah sebuah tool untuk membuat aplikasi Android, yang menyenangkan dari tool ini adalah karena berbasis visual block programming, jadi kita bisa membuat aplikasi tanpa kode program satupun yang kita tuliskan.
Mengapa disebut visual block programming?, karena kita akan melihat, menggunakan dan menyusun dengan cara drag-drops “blok” yang merupakan simbol-simbol perintah dan fungsi – event handler tertentu dalam membuat aplikasi, dan secara sederhana kita bisa menyebutnya tanpa menuliskan kode program – coding less (sumber : indo andorid).
App Inventor ini mirip dengan development software lain seperti Visual Studio atau Netbeans, namun yang membedakan antara App Inventor ini dengan tool lainnya adalah kemudahan yang ditawarkannya.
Untuk membuat sebuah aplikasi Android dengan tool ini, kamu tidak perlu mempelajari satu bahasa pemrograman apapun, karena aplikasi ini menyediakan sebuah mekanisme pemrograman yang baru, seperti menyusun sebuah puzzle.
Terdapat dua komponen utama dalam App Inventor ini, yaitu App Inventor Designer, dan App Inventor Blocks Editor. Inventor Designer fungsinya adalah untuk merancang user interface dari program yang tengah kamu kembangkan. Sedangkan Blocks Editor digunakan untuk menyusun logika-logika pemrograman yang kamu gunakan dalam aplikasi yang tengah kamu buat.
Setelah program selesai dibuat, maka selanjutnya tinggal dipilih apakah ingin menguji program dengan menggunakan Emulator Andorid yang ada atau langsung mendownload kedalam Gadget Android secara langsung (sumber : duniaku.net).
.
Jadwal Training Modul Berjalan Sem Genap TP 2014-2015
Label:
Training
Pelatihan Modul Berjalan Sem Genap TP 2014/2015 :
Tanggal | Jam | Lokasi | Materi | Software | Modul / Kelas | Trainer | Trainee |
12-13 & 19-20 Jan 2015 | Senin (Les 6-7) Selasa (Les 1-2) | WR2 | Sharing pemantapan Visual VB NET | VB Net 2005 | BCEP/XII IPA | David | Syahril, Santi, Meri, David, Karti |
15,22,29 Jan15 & 5 Feb15 | Kamis (les 3-6) | WR1 | Sharing pemantapan materi Webserver | Xampp+CMS WP & Joomla | BCEP/VIII & XI | Kelvin | Noni, Desi, Ricky Anhar, Kesaum, Lidia |
16,23,30 Jan15 & 6 Feb15 | Jumat(Les 3,4 & Les 7-8) | WR1 | Sharing pemantapan materi Photoshop | Photoshop | BCEP/IX | Noni | Kelvin, Desi, Ricky Anhar, Kesaum, Lidia |
28 Jan & 3,10,17, 24 Feb'15 | Selasa (18.00-21.00 WIB) | BCGM | Webserver + CMS WP | XAMPP + WP | BCEP/VIII | Hardiman | Erlan, Reza , Marthin, Mangihut, Toni, Anselmus, Bambang, Dina, Fredy, Radius, Lince, Parulian, Nurmaida, Kelvin, Desy, Noni, Syahril, David, Santi |
26 & 28-30 Jan 2015 28 & 30 Ruangan Penuh | Senin & Rabu-Jumat (18.00-21.00 WIB) | BCGM | Robotic | LEGO | BCEP/BCGM | Syahril | Freedy, Dina, Kelvin, David, Henron Parulian, Riswan, Ruben, Reza |
7,14,21,28 Feb & 7 Mar 2015 | 13.00-16.00 (Java Eclipse) 16.00-18.00 (Database Net) | BCGM | Database NET + SQL Server 2005 Logical Programing with Java Eclipse | VB 2005+ SQL Server 2005 Java Eclipse | BCEP/BCGM/Ekstra SO1 | BCHO | Reza, Dina, Kelvin, Fredy, Erika, Toni, Mangihut, Erlan, David Yang, Lince |
12,19,26 Feb & 5,12 Mar 2015 | Kamis & Jumat (18.00-21.00 WIB) | BCGM | 2D & 3D Technical Drawing | AutoCAD | BCGM | Jefri | Johan, Dina, Fredy, Radius, Reflinsyah, Ruben, Riswan |
Pelatihan Persiapan Sem Ganjil TP 2015/2016 :
Tanggal | Jam | Lokasi | Materi | Software | Modul | Trainer | Trainee |
Instant Photo Editing | Photoscape | BCEP / V | Noni | ||||
Visual Programming for Beginner | Scratch | BCEP / VI | Erika | ||||
DESAIN: Mendesain Media Komunikasi Berbasis Vektor | CorelDRAW | BCEP/BCGM / VII | |||||
MULTIMEDIA: Penerapan Efek Kreatif dalam Pengeditan Video | CyberLink PowerDirector + Particle Illusin | BCEP / VIII | |||||
LOGIKA PEMROGRAMAN: Algoritma Pemrograman Dengan Pascal | Free Pascal/Dev Pascal | BCEP / IX | |||||
Pemrograman C++ | Borland C++ 5.02 & TOKI (www.tokilearning.org) | BCEP/BCGM / X | |||||
Penerapan perancangan permainan dengan Game Maker HTML5 | Game Maker | BCP / XI | |||||
13,20,27 Feb & 6,13,20 Mar 2015 | 18.00-21.00 WIB | BCGM | Aplikasi Pengolah Gambar Penerapan desain & rancang animasi iklan dengan 3ds Max | Adobe Photoshop Autodesk 3D Studio Max 2009/2011 | BCEP/BCGM / XII | Fahrul | Lince, Parulian, Nurmaida, Hot Juliana, Radius, Oprida, Risnawati, Kelvin, Dessy, Noni, Syahril, Santi, David, Dina, Erika, Kesaum, Lidia, Meri, Karti, David Lim |
Subscribe to:
Posts (Atom)